NO | N A M A | N I P | GOL | L/P | JABATAN |
01 | MUHAMMAD HUSNI, SE, M.Si | 19680705 199503 1 002 | IV/c | L | KEPALA PELAKSANA |
02 | INDRA GUNAWAN, S.Sos | 19680911 199002 1 001 | IV/b | L | PLT. SEKRETARIS |
03 | ERIKA SARI SIREGAR, SE | 19790616 200502 2 009 | III/d | P | KASUBBAG UMUM |
04 | MESTRIANA, SE | 19810508 200903 2 007 | III/a | P | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR |
05 | SOLAUDDIN | 19650705 200801 1 001 | III/d | L | PENGADMINISTRASI UMUM |
06 | MEIDALINA HARAHAP, S.STP | 19820512 200112 2 002 | III/d | P | JF PERENCANA MUDA |
07 | SAUT MARULI TUA, SE, MM | 19820922 201001 1 018 | III/c | L | JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA |
08 | MUHAMMAD RAMLI | 19790511 200801 1 001 | II/d | L | BENDAHARA |
09 | FAHRUDDIN, SH, M.AP | 19660605 199303 1 027 | IV/b | L | KABID PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN |
10 | Drs. ALI TOHAR, M.Si | 19651029 198411 1 001 | IV/b | L | PENYULUH BENCANA |
11 | HASNIDAR, SE | 19651017 199203 2 008 | IV/a | P | JF ANALIS KEBENCANAAN MUDA |
12 | JOHN ESTER LASE, ST, M.Si | 19740618 200502 1 002 | IV/a | L | ANALIS MITIGASI BENCANA |
13 | MUHAMMAD YAMIN DAULAY, SE | 19791121 200902 1 006 | III/c | L | JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA |
14 | JULITA Br. SILALAHI | 19840626 200801 2 002 | II/c | P | PENGELOLA SURAT |
15 | RONALD FREDY SIHOTANG, S.IP, M.Si | 19881012 200701 1 003 | III/d | L | KABID KEDARURATAN & LOGISTIK |
16 | RAVIAN TONY BATUBARA, SP. M.Si | 19740605 201101 1 003 | III/d | L | JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA |
17 | Drs. A-ZAM NASUTION, M.AP | 19640825 199303 1 001 | IV/b | L | PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN OPERASI |
18 | BUDI HARIONO, S.STP, M.AP | 19760515 199612 1 001 | IV/b | L | PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN OPERASI |
19 | EDRAL HASYIM HARAHAP, S.Sos, MM | 19660930 199303 1 006 | IV/a | L | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
20 | EDI GANDA PANDAPOTAN SIHITE, ST, MM | 19660827 199803 1 001 | IV/a | L | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
21 | PARSAORAN GULTOM, SP | 19731027 200604 1 002 | III/d | L | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
22 | FAISAL UTI DAMANIK, S.Sos | 19731213 200604 1 005 | III/d | L | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
23 | JULIANA LORENTA SIHITE, SKM, MM | 19740709 199903 2 006 | III/d | P | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
24 | NUSIRUAN, ST | 19670210 199903 1 003 | II/d | L | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
25 | WARSIDI, SE, MM | 19780202 200801 1 001 | III/c | L | PRANATA STANDAR KESELAMATAN |
26 | Drs. KAISAR SURUNG | 19651031 199403 1 006 | III/d | L | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK |
27 | NASIB WAHONO, SH | 19840108 201001 1 007 | III/b | L | PENGELOLA GUDANG |
28 | RONI GOLDA MEIR HUTAHAEAN, SE | 19810531 201101 2 004 | III/a | P | PENGELOLA SURAT |
29 | ANANDA SULUNG PARLAUNGAN S.STP | 19860201 200602 1 001 | III/d | L | KABID REHABILITASI & REKONSTRUKSI |
30 | ANWAR FAHRIZAL NASUTION, SE | 19790918 200903 1 003 | III/c | L | JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA |
31 | DEASI HANISWATI RAMBE, SE | 19771211 200604 2 006 | III/d | P | PENYUSUN RENCANA REHABILITASI |
32 | UMMY WAHYUNI, S.STP, M.AP | 19760622 199511 2 001 | IV/b | P | KONSELOR |
33 | ABDUR RAHMAN, ST | 19850529 201101 1 013 | III/b | L | JF PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA |
34 | ASHADI CAHYADI LUBIS, ST, M.Si | 19780201 200902 1 004 | III/d | L | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA |
35 | SARIMUDA | 19640919 200801 1 001 | II/d | L | PENGELOLA SURAT |
DAFTAR NAMA PHL BPBD KOTA MEDAN
NO | N A M A | L / P |
1 | MUHAMMAD ILHAM | L |
2 | CHAIRUL AZHAR PURBA | L |
3 | SUHERI PINEM | L |
4 | M. TAUFIK RAHMAN NAINGGOLAN | L |
5 | AHMAD AL GHAFANI | L |
6 | SUWANDI CHANDRA | L |
7 | BAYU NUGRAHA ANGGAWINATA | L |
8 | MUHAMMAD ALI MUSTAFA | L |
9 | DUGA PARLINDUNGAN | L |
10 | NICO LERY SONE ARUAN | L |
11 | RICKY HADI PUTRA | L |
12 | FERNANDUS P.N. SIREGAR | L |
13 | GAGA SYAHPUTRA DASOPANG | L |
14 | MUHAMMAD IRFAN SYAHRIAL | L |
15 | RIDUAN MANIK | L |
16 | BENNY SUCIPTO DEPARI | L |
17 | RIZKY RADAFI SIREGAR | L |
18 | AHMAD SOFYAN SARAGIH | L |
19 | TOBRI HADIBROTO | L |
20 | FERRY ANTONI LUBIS | L |
21 | IMAN PRAYOGI | L |
22 | IMAM SOEKOCO | L |
23 | AKHMAD LISANUDDIN | L |
24 | FEBRIANDY AMHA | L |
25 | ADE KURNIAWAN NASUTION | L |
26 | MUHAMMAD JUNAIDI | L |
27 | MUHAMMAD ARIF FAUZI | L |
28 | AHMAD HABIBI | L |
29 | SONNI YUDHA NUGRAHA ARFAN | L |
30 | WAHYUDINATA | L |
31 | SURYADI | L |
32 | RIADHOH HASIBUAN | P |
33 | EFRIYANI | P |
34 | SOVI ANALISA | P |
35 | SUCI APRIANTI | P |
36 | ASRIDA GUSNA NAMORA SIREGAR | P |
37 | MEGAWATI SEMBIRING | P |
38 | FIKRIN FITRIANA | P |
39 | MARISA BALKIS | P |
40 | SONYA AGUSTINA TEROK | P |
41 | HAMIDAH NASUTION | P |
42 | KOHARUDDIN HALOMOAN HARAHAP | L |
43 | MUHAMMAD IKHSAN SIREGAR | L |
44 | ILHAM IBNU RASYID | L |
45 | SARBAINI | L |
46 | INDRAWAN | L |
47 | NANANG ISMAIL | L |
48 | CHRISTOVEL SINAGA | L |
49 | JOKO PRANANDA PUTRA SIREGAR | L |
50 | TRIA KRISTIANTA BARUS | L |
51 | RAJA SAHALA SIREGAR | L |
52 | MUHAMMAD FAUZI | L |
53 | YOGA ARNANDA SARAGIH | L |
54 | M. DZUL FAHMI | L |
55 | FRADANI | L |
56 | LUSI CLARISA | P |
57 | BELLA MURNI | P |
58 | MUHAMMAD ALVIN PASARIBU | L |
59 | MULYONO | L |
60 | IRWAN SYAHPUTRA | L |
61 | KARPIN ILYASA SOLIN | L |
62 | HERMAN | L |
63 | AGUNG IKHSAN WIJAYA | L |
64 | AMAN TUA DONGORAN | L |
65 | HERI CANDRA |
Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Masyarakat, Agar Terwujudnya Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif